Подробная информация о доме «10» на Степной улице в Крымске
| Регион | Краснодарский край |
|---|
| Город | Крымск |
|---|
| Улица | Степная улица |
|---|
| Дом | 10 |
|---|
| Индекс | 353384 |
|---|
| Координаты | 44.9291, 38.0416 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1963 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | кирпичный |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 8 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 8 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Квартирное |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Железобетонные |
|---|
| Несущие стены | Кирпич |
|---|
| Площадь дома | 384 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 252 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 130 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 288 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Пожарный кран |
|---|
| Система водостоков | Наружная |
|---|
| Код ИФНС | 2304 |
|---|
| ОКАТО | 03415000000 |
|---|
| ОКТМО | 03625101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 23:45:0102001:265 |
Информация о других домах на Степной улице
Информация о соседних домах