Подробная информация о доме «6» на Линейной улице в Крымске
| Регион | Краснодарский край |
|---|
| Город | Крымск |
|---|
| Улица | Линейная улица |
|---|
| Дом | 6 |
|---|
| Индекс | 353386 |
|---|
| Координаты | 44.9166, 38.0114 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1959 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | кирпичный |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 8 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 8 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Печное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
|---|
| Холодное водоснабжение | Отсутствует |
|---|
| Канализация | Отсутствует |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Железобетонные |
|---|
| Несущие стены | Кирпич |
|---|
| Площадь дома | 534 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 453 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 1198 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Наружная |
|---|
| Код ИФНС | 2304 |
|---|
| ОКАТО | 03415000000 |
|---|
| ОКТМО | 03625101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 23:45:0101300:170 |
Информация о других домах на Линейной улице
Информация о соседних домах